RESIDENCIAL BAHIA (PHASE 2)
GRAN ALACANT · SANTA POLA · ALICANTE
ASA Promoción Inmobiliaria > Promociones > Aktuelle > Bahia (Phase II) · Gran Alacant

Nächste Wohnanlage mit der Fortsetzung der Phase 2 der Residencial Bahía in Gran Alacant.
Sobald die Phase 1 dieses Wohnhauses abgeschlossen und übergeben ist, arbeiten wir an der nächsten Phase mit der Idee einer exklusiven Wohnanlage aus Bungalows von 134 m² mit 3 Schlafzimmern und zwei Wohnmöglichkeiten; Erdgeschoss mit Terrasse und Garten oder Stockwerk mit Terrasse und Solarium. Die Wohnanlage wird über zwei Swimmingpools und große Gartenbereiche für die Freizeitgestaltung verfügen.
Gran Alacant ist eine Gruppe von Urbanisationen am Kap von Santa Pola, zwischen den Bergen und dem Strand von Carabassí. Es ist mit allen Dienstleistungen ausgestattet, wobei ein nur wenige Meter entferntes Einkaufszentrum mit Mode, ein großer Freizeitbereich, Dienstleistungen und Restaurants, Tankstelle usw. hervorzuheben ist. Es grenzt auf der einen Seite an die Hauptstraße und auf der Ostseite an das Mittelmeer, mit Stränden mit feinem Sand und ausgedehnten Pinienwäldern.
Die gezeigten 3D-Rekonstruktionen und die Pläne sind eine Rekonstruktion des endgültigen Projekts, das Abweichungen aufweisen kann.
IMMOBILIEN DATEN
Referencia | Superficie construida | Nº habitaciones | Datos de interés | Plano | Estado de venta |
Wohnung 40 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 114,46 | Vivienda40_BahiaF2 | Verfügbarer |
Wohnung 41 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 113,05 | Vivienda41_BahiaF2 | Verfügbarer |
Wohnung 42 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 113,05 | Vivienda42_BahiaF2 | Verfügbarer |
Wohnung 43 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 113,05 | Vivienda43_BahiaF2 | Verfügbarer |
Wohnung 44 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 113,05 | Vivienda44_BahiaF2 | Verfügbarer |
Wohnung 45 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 114,46 | Vivienda45_BahiaF2 | Verfügbarer |
Wohnung 62 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 113,51 | Vivienda62_BahiaF2 | Verfügbarer |
Wohnung 63 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 112,59 | Vivienda63_BahiaF2 | Verfügbarer |
Wohnung 64 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 112,59 | Vivienda64_BahiaF2 | Verfügbarer |
Wohnung 65 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 112,59 | Vivienda65_BahiaF2 | Verfügbarer |
Wohnung 66 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 112,59 | Vivienda66_BahiaF2 | Verfügbarer |
Wohnung 67 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 114,15 | Vivienda67_BahiaF2 | Verfügbarer |
Wohnung 68 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 128,96 | Vivienda68_BahiaF2 | Verfügbarer |
Wohnung 69 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 136,79 | Vivienda69_BahiaF2 | Verfügbarer |
Wohnung 70 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 136,79 | Vivienda70_BahiaF2 | Verfügbarer |
Wohnung 71 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 136,79 | Vivienda71_BahiaF2 | Verfügbarer |
Wohnung 72 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 136,79 | Vivienda72_BahiaF2 | Verfügbarer |
Wohnung 73 | 93,41m2 | Möglichkeit der 2 oder 3 | Gesamtsumme parzelliert Meter: 136,79 | Vivienda73_BahiaF2 | Verfügbarer |
ANFAHRT
C/ Antonio Garcia Andreu
03130 GRAN ALACANT (Santa Pola) – Alicante
Flughafen Valencia: 209 km.
Flughafen Alicante: 11,5 km.
Alicante Terminal: 17,6 km
Kommerzieller Kontakt:
Antonio Cáceres
648 181 089
—
965 410 378
info@asagrupo.com